Struktur tertinggi berdasarkan kategori
Kategori | Struktur | Negara/Wilayah | Kota | Ketinggian ke titik yang relevan |
---|---|---|---|---|
Pencakar Langit - dalam pembangunan | Burj Dubai | UAE | Dubai | 688 m (2,257 ft) |
Menara Kembar | Petronas Twin Towers | Malaysia | Kuala Lumpur | 6452 m (1,472 ft) |
Struktur Tiang - dalam pembangunan | Magnolia Tension-leg Platform | Teluk Meksiko | 1,430 m (est.) (4,700 ft) | |
Struktur Tiang | Mars Tension-leg Platform | Teluk Meksiko | 990.6 m (3,250 ft) | |
Bangunan - dalam pembangunan | Burj Dubai | UAE | Dubai | 818 m (est.) (2,684 ft) |
Struktur Tiang di Tanah - yang paling tinggi | Tiang Radio Warsaw | Polandia | Gabin | 646.38 m (2,120 ft) (roboh pada saat renovasi tahun 1991) |
Struktur Tiang di Tanah - saat ini | KVLY-TV mast | USA | Blanchard, North Dakota | 629 m (2,063 ft) |
Struktur Berdiri Bebas | Petronius Platform | Teluk Meksiko | 610 m (2,001 ft) | |
Struktur Berdiri Bebas di tanah | Menara CN | Kanada | Toronto | 553 m (1,815 ft) |
Pencakar Langit - sampai bagian ujung antena | Menara Sears | USA | Chicago | 529 m (1,736 ft) |
Pencakar Langit - sampai bagian ujung bangunan | Taipei 101 | Republik Tiongkok (Taiwan) | Taipei | 508 m (1,667 ft) |
Pencakar Langit - sampai bagian ujung atap | Taipei 101 | Republik Tiongkok(Taiwan) | Taipei | 448 m (1,470 ft) |
Pencakar Langit - sampai bagian ujung lantai yang digunakan | Taipei 101 | Republik Tiongkok(Taiwan) | Taipei | 438 m (1,437 ft) |
Cerobong Asap | Stasiun Pembangkit GRES-2 | Kazakhstan | Ekibastusz | 419.7 m (1,375 ft) |
Menara (yang berkisi-kisi) | Kiev TV Tower | Ukraina | Kiev | 385 m (1,263 ft) |
Cerobong Asap - berdiri bebas | Inco Superstack | Kanada | Sudbury | 381m (1,257 ft) |
Partially guyed tower | Menara Gerbrandy | Belanda | Lopik | 375 m (1,230 ft) |
Pilar Jembatan | Millau Viaduct | Perancis | Millau | 341 m (1,119 ft) |
Bangungan yang belum siap | Hotel Ryugyong | Korea Utara | Pyongyang | 330 m (1,083 ft) |
Bangunan Tempat Tinggal | Q1 | Australia | Gold Coast | 323 m (1,059 ft) |
Tiang Listrik | Pylons of Pearl River Crossing | Republik Rakyat Cina | Sungai Pearl | 253 m (830 ft) |
Bangunan Pendidikan | Moscow State University | Rusia | Moscow | 240 m (787 ft) |
Minaret | Masjid Hassan II | Morocco | Casablanca | 210 m (689 ft) |
Menara Kayu - yang paling tinggi | Menara Radio Muehlacker | Jerman | Mühlacker | 190 m (623 ft) (demolished in 1945) |
Bangunan Batu | Balai Kota Philadelphia | USA | Philadelphia | 167 m (548 ft) |
Menara Gereja | Ulm Münster | Jerman | Ulm | 161 m (528 ft) |
Ruang Industri | Vehicle Assembly Building | USA | Kennedy Space Center | 160 m (525 ft) |
Tugu Salib | Santa Cruz del Valle de los Caídos | Spanyol | El Escorial | 152.4 m (500 ft) |
Kuburan | Piramida Besar Giza | Mesir | dekat Kairo | 138.75 (455.21 ft), bangunan yang masih bertahan di antara Tujuh keajaiban dunia (kuno) dengan tinggi asli: 146.5 m (481 ft) |
Menara Kontrol Bandara | Menara Kontrok Bandara Suvarnabhumi | Thailand | Bangkok | 132,2 m (433,7 ft) |
Silo Penyimpanan | Henninger Turm | Jerman | Frankfurt | 120 m (394 ft) |
Iklan | Bayer Cross Leverkusen | Jerman | Leverkusen | 118 m (387 ft) |
Menara berkembar | Menara Kembar Petronas | Malaysia | Kuala Lumpur | 452 m (1483 ft) |
Menara kayu | Menara Radio Gliwice | Polandia | Gliwice | 118 m (387 ft) |
Monumen | Gateway Arch | Amerika Serikat | St.Louis | 192 m (630 ft) |
Bendungan | Bendungan Nurek | Tajikistan | Nurek | 192 m (630 ft) |
Support tower of aerial tramway | Pillar of third section of Gletscherbahn Kaprun | Austria | Kaprun | 113.6 m (373 ft) |
Tiang bendera | Tiang bendera Aqaba | Yordania | Aqaba | 130 m (430 ft) |
Menara jam | Menara Jam Joseph Chamberlain Memorial | Inggris | Birmingham | 100 m (328 ft) |
Roller Coaster | Kingda Ka | Amerika Serikat | Jackson | 138,98 m (456 ft) |
Ferris Wheel | Singapore Flyer | Singapura | Singapura | 165 m (541,3 ft) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar